(企业自主公示)浙江鑫鼎塑业股份有限公司年产4万吨塑料制品技改项目环境影响评价公示
一、建设项目基本情况
项目名称:浙江鑫鼎塑业股份有限公司年产4万吨塑料制品技改项目
主要建设内容及规模:企业拟投资2348万元,利用西厂区现有厂房进行技改扩建,生产设备重新调整,其中新增注塑、吹塑、丝网印等生产工艺,本次技改扩建项目实施后,将形成年产4万吨塑料制品的生产能力。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
1、大气环境
本项目评价范围内主要敏感目标分布详见表1和图1。
表1 建设项目环境保护目标一览表
类别 | 名称 | UTM坐标/m | 保护目标 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | |
X | Y | |||||||
大气环境 | 复兴村 | 346392 | 3164701 | 居民 | 约855人 | 二类区 | 东南 | 约398 |
345595 | 3164738 | 西南 | 约340 | |||||
前洪村待拆除居民房 | 345827 | 3165386 | 居民 | 约10户 | 西北 | 约230 | ||
前洪村 | 345564 | 3165494 | 居民 | 约2168人 | 西北 | 约462 | ||
上港佳苑 | 346319 | 3165526 | 居民 | 约976人 | 东北 | 约70 | ||
山头墩村 | 346297 | 3165803 | 居民 | 约964人 | 东北 | 约387 |
2、声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
本技改扩建项目位于台州市椒江区洪家经中路2267号,无产业园区外新增用地。
三、主要环境影响预测情况
1、废气
①搅拌粉尘:加强车间通风;
②丝网印废物:要求企业加强车间通风;
③注塑和吹塑废气:经“活性炭吸附”处理后通过不低于15m排气筒(DA001、DA002、DA003、DA004、DA005)高空排放;
④破碎粉尘:经“袋式除尘器”处理后通过不低于15m排气筒(DA006)高空排放;
⑤活性炭离线再生废气:经“离线脱附+催化燃烧”处理后通过不低于15m排气筒(DA007)高空排放;
⑥食堂油烟:经“油烟净化器”处理后通过烟道(DA008)屋顶排放。
2、废水
生活污水经化粪池预处理达到纳管标准后纳入市政管网,最终进入台州市水处理发展有限公司处理达标后排放。同时,厂区严格实施清污分流和雨污分流,不会对周边地表水造成不良影响。
3、噪声
项目做好噪声防治措施,厂界噪声可达标,不会改变区域声环境功能。
4、固废
项目对固废分类采取措施后,固废处置不会对周围环境产生明显影响。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
内容
要素 | 污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 | |
大气环境 | G2注塑、吹塑 | 车间一①注塑废气 | 非甲烷总烃 | 本环评要求在注塑机模头上方设置集气罩,废气收集后经“活性炭吸附”处理后通过不低于15m排气筒(DA001)高空排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值 |
车间一②注塑废气 | 非甲烷总烃 | 本环评要求在注塑机模头上方设置集气罩,废气收集后经“活性炭吸附”处理后通过不低于15m排气筒(DA002)高空排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值 | ||
车间四北侧注塑废气 | 非甲烷总烃 | 本环评要求在注塑机模头上方设置集气罩,废气收集后经“活性炭吸附”处理后通过不低于15m排气筒(DA003)高空排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值 | ||
车间四南侧和车间三北侧注塑废气 | 非甲烷总烃 | 本环评要求在注塑机模头上方设置集气罩,废气收集后经“活性炭吸附”处理后通过不低于15m排气筒(DA004)高空排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值 | ||
车间三南侧吹塑废气 | 非甲烷总烃 | 本环评要求在吹塑机模头上方设置集气罩,废气收集后经“活性炭吸附”处理后通过不低于15m排气筒(DA005)高空排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值 | ||
G4破碎粉尘 | 颗粒物 | 本环评要求在破碎机上方设置集气罩,粉尘经收集后通过“袋式除尘器”处理后通过不低于15m排气筒(DA006)高空排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值 | ||
G5活性炭离线再生废气 | 非甲烷总烃 | 经“离线脱附+催化燃烧”处理后通过不低于15m排气筒(DA007)高空排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值 | ||
G6食堂油烟 | 油烟 | 经“油烟净化器”处理后通过烟道(DA008)屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)中的中型排放限值 | ||
地表水环境 | 厂区总排口(DW001) | CODCr、氨氮、动植物油、BOD5 | 经隔油池/化粪池预处理后纳入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准,其中氨氮参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) | |
声环境 | 生产车间 | 噪声 | 企业需采取如下隔声降噪措施:在设备选型的时候尽量选取先进低噪声设备,并且合理布置生产设备;各设备底部设置减振垫减振;定期对设备进行润滑,避免因设备不正常运转产生高噪现象;废气处理设施引风机安装整体隔声罩,进出口装橡胶软接头;生产期间关闭车间门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | |
电磁辐射 | / | ||||
固体废物 | ①建设一般固废临时贮存场所,贮存过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②建设危废仓库,做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施,地面采用防腐处理,不同种类危险废物分类堆放,做好标牌、标识,与有资质单位签订委托处置合同,做好台账记录。具体参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276—2022)、《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)修改单和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)相关要求。 ③本项目S4粉尘集尘灰、S5废原料包装材料收集后外售综合利用;S2废印版、S6废油墨瓶、S7废液压油、S8废铁质油桶、S9废油桶、S10废活性炭和S11废催化剂(含载体)收集后委托有资质的单位处置;生活垃圾委托环卫部门定期清运。 | ||||
土壤及地下水污染防治措施 | 采取源头控制、分区防渗、定期监测等措施。 | ||||
生态保护措施 | 运营期产生的污染物较少,且经治理后能达标排放,基本不会对生态现状造成影响。 | ||||
环境风险防范措施 | 强化风险意识、加强安全管理,在运输过程、贮存过程、生产过程、末端处置过程等加强风险防范。 | ||||
其他环境 管理要求 | ①要求企业做好VOCs物料管理台账、废气运行设施管理台账、危险废物管理台账、例行监测台账等环保档案。 ②根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版),本项目实行排污许可简化管理。 ③要求企业按照本环评及排污许可证要求,落实厂区污染源例行监测计划。 ④要求企业做好厂内环境卫生管理,做到厂区、车间整洁,地面无“跑冒滴漏”等情况发生。 |
五、环境影响评价初步结论
浙江鑫鼎塑业股份有限公司年产4万吨塑料制品技改项目符合《台州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的控制要求;建设项目选址布局符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求,排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求,符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求。
六、联系方式
1、建设单位情况
单位名称:浙江鑫鼎塑业股份有限公司
单位地址:台州市椒江区洪家经中路2267号
联系电话:13586098893
2、环评单位情况
单位名称:浙江杜金环境科技有限公司
单位地址:浙江省杭州市富阳区富春街道北环路399号8楼801室
联系电话:15372128007
3、当地环保局和审批部门联系电话
审批单位名称:台州市生态环境局椒江分局
单位地址:浙江省台州市椒江区建设路7号
联系电话:0576-88836730
浙江鑫鼎塑业股份有限公司
2024年5月28日